学費・奨学金
中学校 学費(校納金)・奨学金制度
校納金 (R5年度) |
入学時 | 入学申込金 | 100,000円 |
---|---|---|---|
特別教育充実費 | 200,000円 | ||
年額分 | 課外研修費 | 40,000円 | |
教材費等預かり金 | 20,000円 | ||
月額分 | 授業料 | 33,000円 | |
教育充実費 | 10,000円 | ||
施設整備費 | 3,000円 | ||
校友会費 (入会金1,000円) |
500円 | ||
保護者会費 | 2,700円 | ||
修学旅行積立金 | 8,000円 | ||
奨学金制度 | (1)甲種奨学生 | ||
1.奨学金の額 | 授業料相当額 | ||
2.給費期間 | 原則として在学期間中 | ||
3.対象者 | 入学試験の成績を考慮して成績人物ともに優秀な者 | ||
(2)乙種奨学生 | |||
1.奨学金の額 | 授業料相当額の範囲内で年度当初に定めた額 | ||
2.給費期間 | 1年間 | ||
3.対象者 | 学年末の成績が特に優れた者 |
- 令和3年度より、上記の金額に加え、ICT充実費(3000円/月 程度 学年毎に異なる)を徴収しています。
高等学校 学費(校納金)
科目 |
4月 |
5~3月 |
---|---|---|
授業料 | 33,000円 |
33,000円 |
教育充実費 | 10,000円 |
10,000円 |
施設整備費 | 3,000円 |
3,000円 |
校友会入会金 | 1,000円 |
- |
校友会費 | 1,800円 |
1,800円 |
後援会費 | 1,500円 |
1,500円 |
後援会特別会費 | 1,500円 |
1,500円 |
修学旅行積立金 | 6,500円 |
6,500円 |
教材費等クラス諸費 | 15,000円 |
- |
合計 | 73,300円 |
57,300円 |
入学手続時から入学時まで |
入学申込金 50,000円 |
|
特別教育充実費 200,000円 |
||
*制服・教科書・カバン・体操服等 約155,000円 |
- 制服等については、価格が変更する場合があります。
- 女子の制服等については、上記の金額に25,000円程度加算されます。
- 令和3年度より、上記の金額に加え、ICT充実費(3000円/月 程度 学年毎に異なる)を徴収しています。
奨学金
大濠高校奨学生
種類 | 奨学金の額 | 給費又は貸与の期間 | 対象者 |
---|---|---|---|
第1種奨学生 | 特別教育充実費および授業料相当額 | 在学期間中(修業年限) | 入学試験の成績及び調査書を考慮して、成績・人物共に優秀な者 |
第2種奨学生 | 毎年度納入すべき授業料(教育充実費を含む)相当額、入学時の特別教育充実費相当額並びに年間寮費相当額の範囲内で当該年度初めに定めた額 | 同上 | 入学前の特別教育活動の業績が特に優れた者又はその資質十分と考えられる者で、校友会各部の顧問から推薦された者 |
第3種奨学生 | 当該年度に納入すべき授業料相当額の1/2 | 1年間 | 学年末の成績又は特別教育活動の業績が特に優れた者 |
貸与奨学生 | 毎年度納入すべき授業料相当額の範囲内 | 当該年度期間 | 保護者が学費負担能力の乏しい者で、学業成績又は特別教育活動の業績・資質が優れ、かつ、品行が優良な者 |
学外の主な奨学金制度
-
各団体による貸与奨学金制度(無利子)
- 福岡県教育文化奨学財団(福岡県民の子弟)
- あしなが育英会
-
市町村、各団体による給付奨学金制度
- 校内で随時、募集案内を掲示する。
-
日本学生支援機構の大学等予約奨学金制度
- 高校3年時に校内説明会を開催する。希望者は必ず参加すること。
- 給付奨学金、貸与奨学金(無利子・有利子)がある。